微(wēi)信:W18638183064
手機: 13103858900
電話(huà):18236758858
地址: 中國-鄭(zhèng)州鞏義市西村管道工業園區
防(fáng)水套管係列
不鏽鋼防水套管可分為:不鏽鋼剛性防水套管和不鏽鋼柔性防水(shuǐ)套管兩種。管道穿越樓(lóu)麵屋(wū)麵預埋剛性防水套(tào)管,能有效預防樓板滲漏水,在建築給排水工程中普遍采用(yòng);自來水、廠房(fáng)、人防
產品詳情
不鏽鋼防水套管參數表
名稱 | 柔性防水套管 | 剛性(xìng)防水套管 | |||
型(xíng)號 | G R T型 | G T型 | |||
公(gōng)稱(chēng)通徑(jìng)DN | 適應管外徑D1 | 長度(牆厚) | 翼環(huán)直徑(jìng)D6 | 長度(dù)(牆厚) | 翼環直徑D4 |
50 | 60 | 300 | 177 | 200 | 225 |
65 | 73 | 300 | 190 | 200 | 240 |
80 | 89 | 300 | 217 | 200 | 251 |
100 | 108 | 300 | 236 | 200 | 280 |
125 | 133 | 300 | 257 | 200 | 301 |
150 | 159 | 300 | 280 | 200 | 324 |
200 | 219 | 300 | 350 | 200 | 394 |
250 | 273 | 300 | 402 | 200 | 446 |
300 | 325 | 300 | 462 | 200 | 498 |
350 | 377 | 300 | 511 | 200 | 567 |
400 | 426 | 300 | 565 | 200 | 621 |
450 | 480 | 300 | 615 | 200 | 671 |
500 | 530 | 300 | 672 | 200 | 720 |
600 | 630 | 300 | 787 | 200 | 822 |
700 | 720 | 300 | 877 | 200 | 911 |
800 | 820 | 300 | 987 | 200 | 1011 |
900 | 920 | 300 | 1087 | 200 | 1113 |
1000 | 1020 | 300 | 1187 | 200 | 1213 |
1200 | 1220 | 300 | 1390 | 200 | 1414 |
1400 | 1420 | 300 | 1590 | 200 | 1615 |
1600 | 1620 | 300 | 1790 | 200 | 1816 |
1800 | 1820 | 300 | 1990 | 200 | 2018 |
2000 | 2020 | 300 | 2190 | 200 | 2220 |
上一篇(piān):02S404剛性防水套管
下一篇:02S404B型柔性防水套管
相關推薦