| 瀏覽: | |
|---|---|
| 添加時間: | 2018-07-21 17:49:00 |
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
一、概述
圓接插式鎧裝(zhuāng)熱電偶通常和(hé)顯示儀表、記錄儀表、電子計算機等配套使用。直接測量各種生產過程中的0℃-1300℃範圍(wéi)內液(yè)體、蒸汽和氣體介質以及固(gù)體(tǐ)表麵溫(wēn)度。
二、產品標準
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-1991
三、特點
熱響應時間(jiān)少,減小動態誤差
可彎曲安裝使用(yòng)
測量(liàng)範圍大
機械強(qiáng)度高,耐壓性能好
四(sì)、測溫範圍及允(yǔn)差
型號 | 分度號 | 允差等級 | |||
I | II | ||||
允差值 | 測溫範(fàn)圍℃ | 允差值 | 測溫範圍℃ | ||
WRNK | K | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004|t| | 375~1000 | ±0.0075|t| | 333~1200 | ||
WRMK | N | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004|t| | 375~1000 | ±0.0075|t| | 333~1200 | ||
WREK | E | ±1.5℃ | -40~+375 | ±1.5℃ | -40~+333 |
±0.004|t| | 375~800 | ±0.004|t| | 333~900 | ||
WRFK | J | ±1.5℃ | -40~+375 | ±1.5℃ | -40~+333 |
±0.004|t| | 375~750 | ±0.004|t| | 333~750 | ||
WRCK | T | ±1.5℃ | -40~+125 | ±1℃ | -40~+133 |
±0.004|t| | 125~350 | ±0.0075|t| | 133~1000 | ||
WRPK | S | ±1℃ | 0~+1100 | ±2.5℃ | 0~600 |
±[0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025|t| | 600~1600 | ||
五、常溫絕緣電阻
鎧裝(zhuāng)偶在環境溫度為20±15°C,相對濕度不大於80%試驗電壓為500±50V(直流)電(diàn)極與(yǔ)外套管之間的絕緣電阻>1000MΩ。即(jí)1m長的(de)試樣的絕緣電阻為1000MΩ;10m長的(de)試樣的絕(jué)緣電阻為100MΩ。
六、偶絲直(zhí)徑及材料
偶絲形式 | 單支式 | 雙(shuāng)支式 | |
套管直徑 | Ф2Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | Ф3Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | |
套管(guǎn)材質 | E﹑J﹑T | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
K﹑N | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | |
S | GH3039 | GH3039 | |
1)熱電偶I級按協議訂貨(huò);
2)保護管(guǎn)其餘材質根據協議(yì)訂貨;


